Municipios
Según el citado catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalicía, la Alpujarra Almeriense está formada por 22 municipios, que se listan a continuación con los datos de población, superficie y densidad correspondientes al año 2014 según el INE.
| Municipio | Población 2014 | Superficie | Densidad |
|---|---|---|---|
| Alboloduy | 642 | 70 | 9,17 |
| Alcolea | 861 | 67 | 12,85 |
| Alhabia | 681 | 16 | 42,56 |
| Alhama de Almería | 3753 | 26 | 144,35 |
| Alicún | 239 | 6 | 39,83 |
| Almócita | 167 | 30 | 5,57 |
| Alsodux | 131 | 20 | 6,55 |
| Bayarcal | 340 | 37 | 9,19 |
| Beires | 112 | 39 | 2,87 |
| Bentarique | 255 | 11 | 23,18 |
| Canjáyar | 1365 | 67 | 20,37 |
| Fondón | 991 | 92 | 10,77 |
| huécija | 525 | 19 | 27,63 |
| Íllar | 386 | 19 | 20,32 |
| Instinción | 463 | 33 | 14,03 |
| Laujar de Andarax | 1633 | 92 | 17,75 |
| Ohanes | 696 | 32 | 21,75 |
| Padules | 484 | 27 | 17,93 |
| Paterna del Río | 411 | 45 | 9,13 |
| Rágol | 331 | 27 | 12,26 |
| Santa cruz de Marchena | 216 | 27 | 8 |
| Terque | 440 | 16 | 27,5 |
| Total | 15 122 | 818 | 18,49 |
Realizado por: Alejandro Gonzalez Galafat
No hay comentarios:
Publicar un comentario