Demografía
Alcolea ocupa el 54º puesto como municipio de mayor población de provincia de Almería , con una población de 861 habitantes en 2014, de los que 487 son varones y 415 son mujeres. Su densidad de población es de 12,85 hab/km².
Pirámide de población
| pirámide de población 2010 | ||||
| % | Hombres | Edad | Mujeres | % |
| 1 | 85+ | 1,33 | ||
| 1,55 | 80-84 | 1,66 | ||
| 2,55 | 75-79 | 3,66 | ||
| 3,1 | 70-74 | 2,33 | ||
| 2,77 | 65-69 | 2,11 | ||
| 3,99 | 60-64 | 2,55 | ||
| 3,44 | 55-59 | 1,55 | ||
| 4,99 | 50-54 | 3,55 | ||
| 5,21 | 45-49 | 4,21 | ||
| 4,66 | 40-44 | 4,32 | ||
| 4,21 | 35-39 | 2,11 | ||
| 2,99 | 30-34 | 2,99 | ||
| 2,77 | 25-29 | 1,88 | ||
| 2,99 | 20-24 | 3,44 | ||
| 2,77 | 15-19 | 3,1 | ||
| 1,88 | 10-14 | 2,77 | ||
| 1,77 | 5-9 | 1,55 | ||
| 1,33 | 0-4 | 0,89 | ||
Los datos de la pirámide de población de 2010 se pueden resumir así:
- La población menor de 20 años es el 16,08 % del total.
- La comprendida entre 20-40 años es el 23,39 %.
- La comprendida entre 40-60 años es el 31,93 %.
- La mayor de 60 años es el 28,6 %.
Esta estructura de la población es típica del régimen democrático moderno, con una evolución hacia el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad anual.
Evolución de la población
Realizado por: Alejandro Gonzalez Galafat

No hay comentarios:
Publicar un comentario